专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1855%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1233-1235期 | 小 | 1233期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1214期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1174期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 大 | 1169期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1165期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 大 | 1158期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1157期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
免费送18元彩金的棋牌平台 90后小伙喜中60…
彩票资讯上周四为双色球游戏的开奖日,当期90后彩民小黄用8元博中了601万元大奖。3日,他火速前往东莞市福彩中心兑奖。 守号一个月 博中大奖 小黄称,此次中奖的......
大圣彩票家微信 双色球093期:奇号当道 头…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2015093期开奖。本期开出的红球号码为01 03 13 21 25 31;蓝球号码为08。当期双色球头奖开出4注,单注奖金为743万多元。当......
棋牌游戏送28元彩金南通市民政局局长调研…
走势图表南通市民政局局长汤雄来到海门市福彩中心,棋牌游戏绑卡送18元重点询问我市福彩销售站点复市和近阶段福彩销售情况,并与我市民政局局长江华、副局长姜利......
极速快三有几种走势规律双色球投注技巧:…
彩票资讯有的彩民玩彩票使用机选号码方式投注,觉得反正中奖号码是不确定的,下载app送18元彩金的棋牌不想在选号上费脑子。当然这也是一种买彩票的方式,但缺少些......
大发棋牌苹果app 双色球选号技巧:深入了…
开奖公告在各种数字型彩票中,和值是大家经常参考和关注的一个技术指标,大发快三人工计划网站但多数彩民都只是在开奖后略微了解一下,或是在开奖前大概估计一个......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!